学院 | 专业咨询电话 | 招生专业(类) | 分流专业 |
023-68367711 | |||
023-68367176 | 公共管理类 | ||
023-68254488 | 工商管理 | ||
人力资源管理 | |||
会计学 | |||
旅游管理 | |||
经济学 | |||
金融学 | |||
农林经济管理 | |||
023-68251427 | 法学 | ||
023-68251427 | 文化产业管理(大类) | ||
023-68254379 | |||
学前教育 | |||
023-68253633 | |||
| 心理学 | ||
023-68252345 | |||
023-68252310 | |||
中国语言文学类 | |||
023-68254594 | |||
023-68367703 | |||
023-68253183 | |||
(声乐,器乐,钢琴,通俗演唱、演奏方向) | |||
023-68367179 | 雕塑 | ||
绘画 | |||
美术学(师范) | |||
视觉传达设计 | |||
023-68252320 | |||
历史学 | |||
民族学 | |||
023-68252350 | - | ||
数学类 | |||
023-68252355 | 物理学 | ||
物理学(师范) | |||
023-68250394 | 电子信息类 | ||
信息安全 | |||
023-68252360 | |||
化学类 | |||
023-68252365 | 生物科学类 | 生物工程 | |
生物科学 | |||
生物科学(师范) | |||
023-68253912 | 地理科学(师范) | ||
地理科学类 | 人文地理与城乡规划 | ||
地理信息科学 | |||
023-68253204 | 材料类 | ||
023-68251249 | 环境科学与工程类 | ||
自然保护与环境生态类 | |||
023-68252352 | 计算机科学与技术(师范) | ||
网络工程 | |||
管理科学与工程类 | 电子商务 | ||
信息管理与信息系统 | |||
计算机科学与技术(大类) | 数据科学与大数据技术方向 | ||
智能科学与技术方向 | |||
教育技术学 | |||
023-68367043 | 计算机类(中外合作办学) | 计算机科学与技术 | |
023-68252419 | 计算机类(中外合作办学) | 软件工程 | |
023-68367750 | 自动化类(中外合作办学) | 自动化 | |
023-68251265 | 电气工程及其自动化 | ||
机械类 | 机械设计制造及其自动化 | ||
车辆工程 | |||
农业机械及其自动化 | |||
土木类 | 土木工程 | ||
农业建筑环境与能源工程 | |||
023-68250172 | |||
023-68251228 | 纺织类 | 纺织工程 | |
轻化工程 | |||
服装与服饰设计 | |||
023-68251298 | 食品科学与工程类 | 包装工程 | |
茶学 | |||
食品科学与工程 | |||
食品质量与安全 | |||
023-68250227 023-68250971 | 风景园林(大类) | ||
植物生产类 | |||
023-68251264 | |||
023-68251269 | |||
023-68251225 | |||
023-68251196 | 动物科学 (拔尖人才创新实验班) | 动物科学 | |
动物医学 | |||
水产养殖学 | |||
023-68251129 023-68251195 | 经济学类(中外合作办学) | 经济学 | |
食品科学与工程类(中外合作办学) | 食品质量与安全 | ||
生物科学类(中外合作办学) | 生物技术 | ||
电子信息类(中外合作办学) | 电子信息工程 | ||
023-46751523 | |||
计算机科学与技术 | |||
信息管理与信息系统 | |||
023-46751013 | 动物科学 | ||
动物科学(食品科学方向) | |||
动物科学(大数据方向) | |||
动物医学 | |||
动物医学(宠物医学方向) | |||
动物医学(中兽医学方向) | |||
动物药学 | |||
水产养殖学 | |||
水族科学与技术 |
注:专业介绍未做链接的,请直接登录学院网站查看、咨询。